產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
PRODUCTS
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
基本技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | LA-HYZC60-2.1 | LA-HYZC80-2.1 | LA-HYZC1 00-2.1 | LA-HYZC120-2.1 |
---|---|---|---|---|
裝車(chē)能力(t/h) | 350-500袋/h | 420-650袋/h | 650-720袋/h | 850-1000袋/h |
型號(hào) | LA-HYZC1 00-2.1 | |||
裝車(chē)機(jī)產(chǎn)量 | 袋/h | 650-720袋/h | ||
適應(yīng)車(chē)廂寬度 | mm | 1900-2600 | ||
適應(yīng)車(chē)廂長(zhǎng)度 | m | 3.0-13.5根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況而定 | ||
適應(yīng)車(chē)廂高度 | mm | 2300-4200 | ||
類(lèi)型 | 懸掛式單臂裝車(chē) | |||
裝車(chē)機(jī)總功率 | KW | 45 | ||
機(jī)架行走速度 | m/s | 0.32m/s |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)